Con 10,3 millones de votos - el más amplio respaldo electoral de la historia de España-, el PP obtiene 183 diputados, lo que permitirá a José María Aznar gobernar con mayoría absoluta.

El PP renueva y amplía, además, la mayoría absoluta que ya tenía en el Senado.

 



El PP ha obtenido 325.000 votos (28%) en el País Vasco (el triple que en 1989), superando en más de 90.000 las cifras de 1996. Logra con ello 7 diputados (+2) -igual que el PNV- y 5 senadores (+2). En Alava, 2 diputados y 3 senadores, como en 1996; en Guipúzcoa, 2 diputados (+1) y un senador (+1); y en Vizcaya, 3 diputados (+1) y un senador (+1).

Por primera vez, el PP se impone en Alava y en las 3 capitales, incluida Bilbao; y es la fuerza más votada en el conjunto de las poblaciones de más de 25.000 habitantes. Confirma, pues, su posición como segunda fuerza política vasca, a menos de 25.000 votos del PNV; si HB hubiera presentado candidaturas, el PP hubiera ganado la Elecciones en el País Vasco.

El conjunto de fuerzas políticas no nacionalistas han logrado el 60% de los votos en la C .A.V., frente al 40% de los firmantes del Pacto de Estella. Y el llamamiento de HB a la abstención tan sólo ha tenido incidencia en algunos pequeños municipios.

 



Los 177.000 votos (27,3%) logrados -129.000 (18,5%) en 1996- permiten al PP obtener 3 diputados y 1 senador en Vizcaya. Por primera vez desde 1977, el PNV es derrotado en Bilbao.

Además de su victoria en la capital, el PP ha sido la fuerza más votada en Getxo y en Ermua; entre los 3 municipios suman el 40% del censo de Vizcaya (los 99 municipios en los se ha impuesto el PNV suman tan sólo el 32% del censo).

El PP es la segunda fuerza en Vizcaya, con un crecimiento general, que le sitúa como segunda formación más votada en más de 50 municipios. A destacar el avance en toda la márgen izquierda, donde la distancia a la primera fuerza - el PSE-PSOE- es de poco más de 1.000 votos en Baracaldo o Portugalete.

Los resultados han confirmado los incrementos de nuestro respaldo electoral en las áreas en que se produjeron los mayores crecimientos en 1998 y 1999, como Uribe, Duranguesado y, sobre todo, el valle del Nervión. Basauri constituye, probablemente, el caso más espectacular (27% votos); pero todos los municipios de sus entorno han visto multiplicarse las cifras de apoyo al PP; Galdakao, Miravalles, Arrigorriaga o Etxebarri han tenido crecimientos muy por encima de la media provincial, al igual que la mayoría de la poblaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes.

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

 
 AU.90  %  GE.93 % AU.94  %  GE.96 %  AU.98 % GE.00 %
Censo 1.687.936 1.729.784 1.749.250 1.775.680 1.821.608 1.810.812
Vot. 1.029.457 60,99 1.206.137 69,73 1.044.085 59,69 1.270.075 71,53 1.275.008 69,99 1.148.861 63,44
Abst. 658.479 39,01 523.647 30,27 705.165 40,31 505.605 28,47 546.600 30,01 654.813 36,56
Nul. 5.163 9.247 6.184 8.777 6.802 12.299
Bl. 7.580 19.058 18.080 19.551 17.641 34.380
V.Can 1.016.719 1.177.824 1.119.821 1.241.747 1.250.565 1.109.320


PNV 289.701 28,49 287.908 24,44 304.346 29,84 315.793 25,43 350.322 28,01 347.417 30,57
EA 115.703 11,38 117.856 10,01 105.136 10,31 103.628 8,35 108.635 8,69 86.557 7,62
HB 186.410 18,33 174.655 14,83 166.147 16,29 154.853 12,47 224,001 17,91  
IU 14.440 1,42 75.572 6,42 93.291 9,15 116.133 9,35 71.064 5,68 62.293 5,48
PSOE 202.736 19,94 293.442 24,91 174.682 17,13 298.499 24,04 220.052 17,60 266.583 23,46
 PP 83.719 8,23 175.758 14,92 146.960 14,41 231.286 18,63 251.743 20,13 323.235 28,44
OTROS 14.351 1,41 16.623 1,41 27.797 2,73 21.555 1,47 15.738 1,26 23.235 2,04

 

TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA

 
 AU.90  %  GE.93 % AU.94  %  GE.96 %  AU.98 % GE.00 %
Censo 931.996 942.396 958.012 970.570 991.238 981.627
Vot. 564.162 60,53 673.686 71,49 578.321 60,37 703.629 72,5 692.781 68,89 650.387 66,98
Abst. 367.834 39,47 268.710 28,51 379.691 39,63 266.941 27,50 298.457 30,11 324.102 33,02
Nul. 2.923 5.495 3.496 4.770 3.927 7.138
Bl. 3.679 8.060 8.865 9.063 9.556 17.583
V.Can 557.560 660.131 565.960 689.796 679.298 632.804


PNV 192.903 34,60 197.392 29,90 201.833 35,66 204.056 29,58 224.542 33,06 222.479 34,21
EA 44.922 8,06 42.175 6,39 40.752 7,20 36.234 5,25 41.096 6,05 33.047 5,08
HB 91.047 16,33 83.644 12,67 76.988 13,60 69.472 10,07 100.377 14,78  
IU 9.609 1,72 47.091 7,13 57.765 10,21 67.954 9,85 42.174 6,29 37.677 5,79
PSOE 111.920 20,07 166.172 25,17 99.931 17,66 166.293 24,11 125.834 18,52 148.670 22,86
 PP 48.405 8,68 102.172 15,48 86.398 15,27 128.904 18,69 139.161 20,49 177.272 27,26
OTROS 58.754 10,54 21.485 3,25 2.293 0,41 16.883 2,45 5.574 0,82 13.659 2,10

 

BILBAO

 
 AU.90  %  GE.93 % AU.94  %  GE.96 %  AU.98 % GE.00 %
Censo 308.779 307.108 309.910 310.853 311.019 304.061
Vot. 182.073 58,97 217.334 70,77 182.819 58,99 223.904 72,03 215.986 69,44 211.440 69,54
Abst. 126.706 41,03 89.774 29,23 127.091 41,01 86.949 27,97 95.033 30,56 92.621 30,46
Nul. 911 2.161 945 1.223 953 1.877
Bl. 1.360 3.026 3.033 3.048 3.359 6.358
V.Can 179.802 212.147 178.841 219.633 211.674 203.205


PNV 62.802 34,93 61.198 28,85 60.448 33,80 59.715 27,19 65.284 30,84 63.470 30,29
EA 10.981 6,11 10.977 5,17 10.596 5,92 8.591 3,91 10.350 4,89 7.703 3,68
HB 23.382 13 20.819 9,81 19.184 10,73 16.385 7,46 25.352 11,98  
IU 2.238 1,24 14.639 6,90 18.894 10,56 21.148 9,63 13.781 6,51 12.215 5,83
PSOE 35.839 19,93 51.301 24,18 30.658 17,14 49.525 22,55 38.364 18,12 45.513 21,72
 PP 23.153 12,88 45.160 21,29 38.260 21,39 54.587 24,85 56.790 26,83 69.317 33,08
OTROS 21.407 11,91 8.053 3,80 801 0,45 9.686 4,41 1.753 0,83 4.987 2,38